Nrgy Unit Drink 90 Kirsebær, Fersken & Skovbær
Ingredienser: maltodextrin, fruktose, Nduranz Electrolyte Mix® (natriumchlorid, natriumcitrat, kaliumchlorid, tricalciumcitrat, trimagnesiumcitrat), surhedsregulerende middel: citronsyre, naturlig aroma.
Næringsindhold
| Næringsindhold | Pr. 100 g | Pr. 1 portion (96 g) |
|---|---|---|
| Energi | 1569 kJ / 375 kcal | 1506 kJ / 360 kcal |
| Fedt | 0 g | 0 g |
| Kulhydrat | 93,8 g | 90 g |
| – heraf sukkerarter | 46 g | 44 g |
| Kostfibre | 0 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt¹ | 0,76 g | 0,73 g |
| Nduranz Electrolyte Mix (inkl. salt) | 1,14 g | 1,09 g |
| Samlet natrium | 479 mg | 460 mg |
| Samlet chlorid | 547 mg | 525 mg |
¹Udelukkende som natriumchlorid

