Nrgy Unit Drink 45
Ingredienser: maltodextrin, fruktose, Nduranz Electrolyte Mix® (natriumchlorid, natriumcitrat, kaliumchlorid, tricalciumcitrat, trimagnesiumcitrat), surhedsregulerende middel: citronsyre*, naturlig aroma.
*Gælder kun følgende smagsvarianter: Citron, Appelsin, Vandmelon
| Næringsindhold | Pr. 100 g | Pr. 1 portion (48 g) |
|---|---|---|
| Energi | 1569 kJ / 375 kcal | 753 kJ / 180 kcal |
| Fedt | 0 g | 0 g |
| Kulhydrat | 93,8 g | 45 g |
| – heraf sukkerarter | 46 g | 22 g |
| Kostfibre | 0 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt¹ | 1,52 g | 0,73 g |
| Nduranz Electrolyte Mix (inkl. salt) | 2,28 g | 1,09 g |
| Samlet natrium | 958 mg | 460 mg |
| Samlet chlorid | 1094 mg | 525 mg |
¹Udelukkende som natriumchlorid

