Nduranz Nrgy Unit Drink
Ingredients
Maltodextrin
Fructose
Sodium chloride
Tripotassium citrate
Tricalcium citrate
Trimagnesium citrate
Natural aroma
Citric acid*
No known allergens.
| 100g | 1 serving (50g) | |
|---|---|---|
| Energy | 1541.9 kJ / 362.8 kcal | 755.5 kJ / 177.8 kcal |
| Fat | 0 grams | 0 grams |
| - of which saturated fat | 0 grams | 0 grams |
| Carbohydrate | 90g | 45g |
| - of which sugars | 44g | 22g |
| Dietary fiber | 0 grams | 0 grams |
| Protein | 0 grams | 0 grams |
| Salt | 1.4g | 0.7g |
| Potassium | 544 mg | 261 mg (13% RI) |
| Calcium | 106 mg | 51 mg (6.4% RI) |
| Magnesium | 6.4 mg | 3 mg (0.9% RI) |

