Nduranz Caffeine Gel
| 100g | 1 gel (75g) | |
|---|---|---|
| Energy | 1004 kJ / 240 kcal | 753 kJ / 180 kcal |
| Fat | 0 grams | 0 grams |
| - of which saturated fat | 0 grams | 0 grams |
| Carbohydrate | 60g | 45g |
| - of which sugars | 29.3g | 22g |
| Dietary fiber | 0 grams | 0 grams |
| Protein | 0 grams | 0 grams |
| Salt | 970 mg | 730 mg |
| Sodium | 613 mg | 460 mg |
| Potassium | 130 mg | 97.5 mg |
| Calcium | 13.3 mg | 10mg |
| Magnesium | 1.6mg | 1.2mg |
| Caffeine | 87 mg | 65 mg |

