Nduranz Regen | Hazelnut & Salted Caramel
Ingredients:
Whey protein concentrate (MILK), maltodextrin, fructose, flavors, salt, digestive enzyme blend DigeZyme® (amylase, protease, fungal lactase, lipase, cellulase).
| Nutritional content | 100g | 1 serving (92g) |
|---|---|---|
| Energy | 1570 kJ / 376 kcal | 1444 kJ / 346 kcal |
| Fat | 1.8g | 1.6g |
| - of which saturated fat | 1.3g | 1.1g |
| Carbohydrates | 55.2g | 50.8g |
| - of which sugars | 31g | 28.5g |
| Dietary fiber | 0 grams | 0 grams |
| Protein | 32.7g | 30.1g |
| Salt | 0.72g | 0.66g |
| Sodium | 282 mg | 260 mg |

