Nduranz Regen
Ingredients
Whey Protein Isolate (MILK)
Maltodextrin
Fructose
Fat-reduced cocoa powder*
Sodium chloride
Tripotassium citrate
Tricalcium citrate
Trimagnesium citrate
Natural aroma
| 100g | 1 serving (88g) | |
|---|---|---|
| Energy | 1607.4 kJ / 378.3 kcal | 1366.3 kJ / 321.5 kcal |
| Fat | 0.8g | 0.68g |
| - of which saturated fat | 0.6g | 0.5g |
| Carbohydrates | 59.2g | 50.3g |
| - of which sugars | 28.5g | 24.2g |
| Dietary fiber | 0 grams | 0 grams |
| Protein | 34.5g | 29.4g |
| Salt | 0.78g | 0.66g |
| Potassium | 291 mg | 247 mg (12.3% RI*) |
| Calcium | 56 mg | 47.6 mg (6% RI*) |
| Magnesium | 34 mg | 2.9 mg (0.9% RI*) |

