Nduranz Gel 45 Electrolyte Free Hindbær
Ingredienser
Ingredienser: Vand, maltodextrin, fruktose, naturlig aroma*, surhedsregulerende middel: citronsyre*, konserveringsmiddel: kaliumsorbat.
*Gælder kun hindbærsmag.
Næringsindhold
| Næringsindhold | Pr. 100 g | Pr. 1 gel (75 g) |
|---|---|---|
| Energi | 1004 kJ / 240 kcal | 753 kJ / 180 kcal |
| Fedt | 0 g | 0 g |
| Kulhydrat | 60 g | 45 g |
| – heraf sukkerarter | 29 g | 22 g |
| Kostfibre | 0 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt¹ | 0 g | 0 g |

