Nduranz Training Bar
Vanille-Nuss-Nougat
Zutaten
Dadeln
Haferflocken (GLUTEN)
Fruktose
Glukosesirup
Pflanzenöl (Kokosnuss)
Isomaltulose
Feuchtigkeitsspendendes Mittel (Glycerin)
Backtriebmittel (Natriumbicarbonat)
Natürliches Aroma
Zimt
Jodsalz
Emulgator (Lecithin)
Mandelpaste (NÜSSE)
| 100 g | 1 Riegel (45 g) | |
|---|---|---|
| Energie | 1589,3 kJ / 382,9 kcal | 715,2 kJ / 172,3 kcal |
| Fett | 8 g | 3,6 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2,6 g | 1,2 g |
| Kohlenhydrat | 67,5 g | 30,4 g |
| - davon Zucker | 39,7 g | 17,9 g |
| Ballaststoffe | 3,1 g | 1,4 g |
| Protein | 5,5 g | 2,5 g |
| Salz | 1,3 g |
0,6 g |
Weiße Schokolade & Zimt
Zutaten
Dadeln
Haferflocken (GLUTEN)
Fruktose
Glukosesirup
Pflanzenöl (Kokosnuss)
Isomaltulose
Feuchtigkeitsspendendes Mittel (Glycerin)
Backtriebmittel (Natriumbicarbonat)
Natürliches Aroma
Zimt
Jodsalz
Emulgator (Lecithin)
Kann Spuren von Nüssen, Gluten, Soja, Milch und Eiern enthalten.
| 100 g | 1 Riegel (45 g) | |
|---|---|---|
| Energie | 1645 kJ / 394 kcal | 740 kJ / 177 kcal |
| Fett | 9,1 g | 4,1 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 6,5 g | 2,9 g |
| Kohlenhydrat | 68 g | 31 g |
| - davon Zucker | 40g | 18 g |
| Ballaststoffe | 3,1 g | 1,4 g |
| Protein | 5 g | 2,3 g |
| Salz | 0,03 g | 0,5 g |

