Nduranz Koffein-Gel
| 100 g | 1 Gel (75 g) | |
|---|---|---|
| Energie | 1004 kJ / 240 kcal | 753 kJ / 180 kcal |
| Fett | 0 Gramm | 0 Gramm |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 Gramm | 0 Gramm |
| Kohlenhydrat | 60 g | 45 g |
| - davon Zucker | 29,3 g | 22 g |
| Ballaststoffe | 0 Gramm | 0 Gramm |
| Protein | 0 Gramm | 0 Gramm |
| Salz | 970 mg | 730 mg |
| Natrium | 613 mg | 460 mg |
| Kalium | 130 mg | 97,5 mg |
| Kalzium | 13,3 mg | 10 mg |
| Magnesium | 1,6 mg | 1,2 mg |
| Koffein | 87 mg | 65 mg |

