4Endurance
| 100 g | 1 bar (50 g) | |
|---|---|---|
| Energie | 1336.1 kJ / 321 kcal | 668.1 kJ / 160.5 kcal |
| Fett | 9.5 g | 4,6 g |
| - Gesättiges Fett | 3,8 g | 1,9 g |
| Kulhydrat | 40 g | 20 g |
| - Davon Zucker | 25.8 g | 12,9 g |
| Ballaststoffe | 13,5 g | 6,7 g |
| Eiweiß | 10,6 g | 5,3 g |
| Salz | 240 mg |
120 mg |
| 100 g | 1 bar (50 g) | |
|---|---|---|
| Energie | 1336.1 kJ / 321 kcal | 668.1 kJ / 160.5 kcal |
| Fett | 9.5 g | 4,6 g |
| - Gesättiges Fett | 3,8 g | 1,9 g |
| Kulhydrat | 40 g | 20 g |
| - Davon Zucker | 25.8 g | 12,9 g |
| Ballaststoffe | 13,5 g | 6,7 g |
| Eiweiß | 10,6 g | 5,3 g |
| Salz | 240 mg |
120 mg |