Nduranz Regen
Ingredienser
Valleproteinisolat (MÆLK)
Maltodextrin
Fruktose
Fedtreduceret kakaopulver*
Natriumchlorid
Tripotassiumcitrat
Tricalciumcitrat
Trimagnesiumcitrat
Naturlig aroma
| 100 g | 1 portion (88 g) | |
|---|---|---|
| Energi | 1607,4 kJ / 378,3 kcal | 1366,3 kJ / 321,5 kcal |
| Fedt | 0,8 g | 0,68 g |
| - heraf mættet fedt | 0,6 g | 0,5 g |
| Kulhydrater | 59,2 g | 50,3 g |
| - heraf sukkerarter | 28,5 g | 24,2 g |
| Kostfibre | 0 g | 0 g |
| Protein | 34,5 g | 29,4 g |
| Salt | 0,78 g | 0,66 g |
| Kalium | 291 mg | 247 mg (12,3 % RI*) |
| Calcium | 56 mg | 47,6 mg (6 % RI*) |
| Magnesium | 34 mg | 2,9 mg (0,9 % RI*) |

