Nduranz Gel 45 No Citric - Elektrolyt fri
Ingredienser
Vand
Maltodextrin
Fruktose
Konserveringsmiddel (kaliumsorbat)
| 100 g | 1 gel (75 g) | |
|---|---|---|
| Energi | 1004 kJ / 240 kcal | 753 kJ / 180 kcal |
| Fedt | 0 g | 0 g |
| - heraf mættet fedt | 0 g | 0 g |
| Kulhydrat | 60 g | 45 g |
| - heraf sukkerarter | 29 g | 22 g |
| Kostfibre | 0 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0 mg | 0 mg |

