Maurten Solid C
| Næringsindhold | Pr. 100 g | Pr. portion (55 g) |
|---|---|---|
| Energi | 1568 kJ / 371 kcal | 862 kJ / 204 kcal |
| Fedt | 5,9 g | 3,2 g |
| – heraf mættede fedtsyrer | 1,1 g | 0,6 g |
| Kulhydrater | 72,7 g | 40 g |
| – heraf sukkerarter | 35,3 g | 19,4 g |
| Kostfibre | 4 g | 2,2 g |
| Protein | 4,8 g | 2,6 g |
| Salt | 1,12 g | 0,62 g |
| Tilsætningsstoffer | Emulgator (Lecithin) (E322) fra solsikke | — |

