Nduranz Whey Protein
Zutaten:
Molkenproteinkonzentrat (MILCH), Aromen, Süßstoffe (Sucralose, Acesulfam K), Verdauungsenzymmischung DigeZyme® (Amylase, Protease, Pilzlaktase, Lipase, Cellulase).
Nährwertangaben:
| Nährwertangaben | 100 g | 1 Portion (41 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1580 kJ / 378 kcal | 648 kJ / 155 kcal |
| Fett | 3,8 g | 1,6 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2,7 g | 1,1 g |
| Kohlenhydrate | 6 g | 2,4 g |
| - davon Zucker | 4,5 g | 1,8 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Protein | 80 g | 32,8 g |
| Salz | 0,4 g | 0,16 g |

