Nduranz Regen | Haselnuss & gesalzenes Karamell
Zutaten:
Molkenproteinkonzentrat (MILCH), Maltodextrin, Fruktose, Aromen, Salz, Verdauungsenzymmischung DigeZyme® (Amylase, Protease, Pilzlaktase, Lipase, Cellulase).
| Nährwertangaben | 100 g | 1 Portion (92 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1570 kJ / 376 kcal | 1444 kJ / 346 kcal |
| Fett | 1,8 g | 1,6 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,3 g | 1,1 g |
| Kohlenhydrate | 55,2 g | 50,8 g |
| - davon Zucker | 31 g | 28,5 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Protein | 32,7 g | 30,1 g |
| Salz | 0,72 g | 0,66 g |
| Natrium | 282 mg | 260 mg |

