Nduranz Regen
Zutaten
Molkenproteinisolat (MILCH)
Maltodextrin
Fruktose
Fettreduziertes Kakaopulver*
Natriumchlorid
Trikaliumcitrat
Tricalciumcitrat
Trimagnesiumcitrat
Natürliches Aroma
| 100 g | 1 Portion (88 g) | |
|---|---|---|
| Energie | 1607,4 kJ / 378,3 kcal | 1366,3 kJ / 321,5 kcal |
| Fett | 0,8 g | 0,68 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g | 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 59,2 g | 50,3 g |
| - davon Zucker | 28,5 g | 24,2 g |
| Ballaststoffe | 0 Gramm | 0 Gramm |
| Protein | 34,5 g | 29,4 g |
| Salz | 0,78 g | 0,66 g |
| Kalium | 291 mg | 247 mg (12,3 % RI*) |
| Kalzium | 56 mg | 47,6 mg (6 % der empfohlenen Tagesdosis*) |
| Magnesium | 34 mg | 2,9 mg (0,9 % RI*) |

