Nduranz Nrgy Unit Getränk
Zutaten
Maltodextrin
Fruktose
Natriumchlorid
Trikaliumcitrat
Tricalciumcitrat
Trimagnesiumcitrat
Natürliches Aroma
Zitronensäure*
Keine bekannten Allergene.
| 100 g | 1 Portion (50 g) | |
|---|---|---|
| Energie | 1541,9 kJ / 362,8 kcal | 755,5 kJ / 177,8 kcal |
| Fett | 0 Gramm | 0 Gramm |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 Gramm | 0 Gramm |
| Kohlenhydrat | 90 g | 45 g |
| - davon Zucker | 44 g | 22 g |
| Ballaststoffe | 0 Gramm | 0 Gramm |
| Protein | 0 Gramm | 0 Gramm |
| Salz | 1,4 g | 0,7 g |
| Kalium | 544 mg | 261 mg (13 % der empfohlenen Tagesdosis) |
| Kalzium | 106 mg | 51 mg (6,4 % der empfohlenen Tagesdosis) |
| Magnesium | 6,4 mg | 3 mg (0,9 % der empfohlenen Tagesdosis) |

