Nduranz Gel 45 elektrolytfrei Himbeere
Zutaten
Zutaten: Wasser, Maltodextrin, Fruktose, natürliches Aroma*, Säureregulierungsstoff: Zitronensäure*, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat.
*Gilt nur für Himbeergeschmack.
Nährwertangaben
| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro 1 Gel (75 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1004 kJ / 240 kcal | 753 kJ / 180 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 60 g | 45 g |
| – davon Zucker | 29 g | 22 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz¹ | 0 g | 0 g |

