Nduranz Regen | Hasselnød & Saltkaramel
Ingredienser:
Valleproteinkoncentrat (MÆLK), maltodextrin, fruktose, aromaer, salt, fordøjelsesenzym-blanding DigeZyme® (amylase, protease, svampe-laktase, lipase, cellulase).
| Næringsindhold | 100 g | 1 portion (92 g) |
|---|---|---|
| Energi | 1570 kJ / 376 kcal | 1444 kJ / 346 kcal |
| Fedt | 1,8 g | 1,6 g |
| - heraf mættet fedt | 1,3 g | 1,1 g |
| Kulhydrater | 55,2 g | 50,8 g |
| - heraf sukkerarter | 31 g | 28,5 g |
| Kostfibre | 0 g | 0 g |
| Protein | 32,7 g | 30,1 g |
| Salt | 0,72 g | 0,66 g |
| Natrium | 282 mg | 260 mg |

