Nduranz Gel
Ingredienser
Vand
Maltodextrin
Fruktose
Nduranz Electrolyte Mix (natriumchlorid, natriumcitrat, kaliumchlorid, tricalciumcitrat, trimagnesiumcitrat)
Naturlig aroma
Surhedsregulerende midler (citronsyre, natriumcitrat)
Geleringsmiddel (gellangummi)
Konserveringsmiddel (kaliumsorbat)
| 100 g | 1 gel (75 g) | |
|---|---|---|
| Energi | 1004 kJ / 240 kcal | 753 kJ / 180 kcal |
| Fedt | 0 g | 0 g |
| - heraf mættet fedt | 0 g | 0 g |
| Kulhydrat | 60 g | 45 g |
| - heraf sukkerarter | 29,3 g | 22 g |
| Kostfibre | 0 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 970 mg | 730 mg |
| Nduranz Electrolyte Mix | 1458 mg | 1094 mg |

