Nduranz Caffeine Gel
| 100 g | 1 gel (75 g) | |
|---|---|---|
| Energi | 1004 kJ / 240 kcal | 753 kJ / 180 kcal |
| Fedt | 0 g | 0 g |
| - heraf mættet fedt | 0 g | 0 g |
| Kulhydrat | 60 g | 45 g |
| - heraf sukkerarter | 29,3 g | 22 g |
| Kostfibre | 0 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 970 mg | 730 mg |
| Natrium | 613 mg | 460 mg |
| Kalium | 130 mg | 97,5 mg |
| Calcium | 13,3 mg | 10 mg |
| Magnesium | 1,6 mg | 1,2 mg |
| Koffein | 87 mg | 65 mg |

